<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ばれない副業辞典※会社に気づかれない副業</title>
	<atom:link href="http://zograff.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zograff.com</link>
	<description>副業による収入が会社にばれないか？副業から得た収入の住民税は、自分で支払うようにすればいいわけです。会社に気づかれない副業方法です。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 01:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>アフィリエイトという方式の広告</title>
		<link>http://zograff.com/article_64.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[例えば, `ネットオークション&#8217; は, 不要なモノや余分にあるモノを出品します。 また、より高値で買ってくれる人が落札するというシステムになっています｡ これ自体は｢労働の対価｣とはいえないでしょう, ほとんどの場合は小遣い稼ぎにすぎません。 でも, 時にはなぜか`大量の新品&#8217;を出品する人がいます｡ こうなるとある種の｢仕事｣であり, ｢副業｣的なことになるでしょう｡ ブログやホームページに掲載する`アフィリエイト&#8217; という方式の広告もあります。 これは、 掲載が直接販売につながった場合に報酬が支払われるという仕組みのものです｡ 金額的にはまだ小遣い程度にすぎないようです、でも, 副業的なことに変わりありません｡ 調査会社のネットモニター制度に登録して, 各種調査に回答しその分のポイントをもらって, 買い物をするということです｡ これも｢趣味｣ではない要素を持っているのではないでしょうか｡ これらは比較的新手のものですね。 なので, 従来からあるもので, ネット上の｢副業｣の勧誘に非常に多く見られます。 そういった, データ入力やホームページ作成などのいわゆる｢在宅勤務｣の仕事になります｡ これらの仕事は`労働とその対価&#8217; という関係が高いレベルで成立しているのではないでしょうか｡ つまり本業のほかに｢在宅勤務｣をやっていれば, ｢副業｣といえる可能性が高いということになります｡ しかし, 最近はアフィリエイトやネットモニターやさらには公序良俗違反かと思われるものも含めて｢在宅勤務｣と謳っているものが目立つので注意が必要ですね｡ ネット社会で`まともな副業&#8217;というのを見つけるのは, 相当困難になっているのが現状なので、気をつけなくてはいけません｡ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、ピアノをマスターできると評判なんです。 宮竹博久※ピアノ 自力でピアノを上達するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたがピアノが演奏できるようになることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>例えば, `ネットオークション&#8217; は, 不要なモノや余分にあるモノを出品します。<br />
また、より高値で買ってくれる人が落札するというシステムになっています｡<br />
これ自体は｢労働の対価｣とはいえないでしょう, ほとんどの場合は小遣い稼ぎにすぎません。<br />
でも, 時にはなぜか`大量の新品&#8217;を出品する人がいます｡<br />
こうなるとある種の｢仕事｣であり, ｢副業｣的なことになるでしょう｡<br />
ブログやホームページに掲載する`アフィリエイト&#8217; という方式の広告もあります。<br />
これは、 掲載が直接販売につながった場合に報酬が支払われるという仕組みのものです｡<br />
金額的にはまだ小遣い程度にすぎないようです、でも, 副業的なことに変わりありません｡<br />
調査会社のネットモニター制度に登録して, 各種調査に回答しその分のポイントをもらって, 買い物をするということです｡<br />
これも｢趣味｣ではない要素を持っているのではないでしょうか｡<br />
これらは比較的新手のものですね。<br />
なので, 従来からあるもので, ネット上の｢副業｣の勧誘に非常に多く見られます。<br />
そういった, データ入力やホームページ作成などのいわゆる｢在宅勤務｣の仕事になります｡<br />
これらの仕事は`労働とその対価&#8217; という関係が高いレベルで成立しているのではないでしょうか｡<br />
つまり本業のほかに｢在宅勤務｣をやっていれば, ｢副業｣といえる可能性が高いということになります｡<br />
しかし, 最近はアフィリエイトやネットモニターやさらには公序良俗違反かと思われるものも含めて｢在宅勤務｣と謳っているものが目立つので注意が必要ですね｡<br />
ネット社会で`まともな副業&#8217;というのを見つけるのは, 相当困難になっているのが現状なので、気をつけなくてはいけません｡<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、ピアノをマスターできると評判なんです。</p>
<li><A href="http://smap-newsingle.com/piano/">宮竹博久※ピアノ</A></li>
<p>自力でピアノを上達するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、あなたがピアノが演奏できるようになることは、いつでも十分可能なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就業時間外の自己啓発活動</title>
		<link>http://zograff.com/article_62.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サラリーマンの副業事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[しかし、他方で｢就業時間外の自己啓発活動というのを支援したほうが良いと思う｣では、73.6％の企業が肯定しているといいます｡ とにかく｢就業時間外｣で行われる活動になっているにもかかわらず, ｢副業｣はマイナスイメージになっています。 しかし｢自己啓発｣はプラスイメージに傾くのだから不思議です｡ ｢プロフェッショナルの他流試合｣というのは, ｢副業｣であると同時に｢自己啓発｣という意味合いもあるのではないでしょうか｡ 本業にとってプラスになることだってあるにちがいありません｡ もちろん本業の勤務先になっている企業の多くは副業を積極的に勧めることはないでしょう｡ でも, 企業内の人材育成機能の低下があります。 従来型の雇用慣行が減少しているという労働者を取り巻く環境の変化があります。 さらに進む可能性が高いと考えています｡ そう考えると, 少数派ながらも副業の積極的意味を認める企業というのが、今より増加する可能性は高いのではないでしょうか。 また部分的にはそうならなければいけない｡ そのほか, 描けなかった現実として重要な問題があると思われます｡ それは、インターネットを活用した｢副業｣の問題なのです｡ ============================= 簡単に短期間で、しかも自力で釣りを上達できると評判になっているようです。 山本典史※シーバス 釣りが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが釣りを練習して上手くなることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>しかし、他方で｢就業時間外の自己啓発活動というのを支援したほうが良いと思う｣では、73.6％の企業が肯定しているといいます｡<br />
とにかく｢就業時間外｣で行われる活動になっているにもかかわらず, ｢副業｣はマイナスイメージになっています。<br />
しかし｢自己啓発｣はプラスイメージに傾くのだから不思議です｡<br />
｢プロフェッショナルの他流試合｣というのは, ｢副業｣であると同時に｢自己啓発｣という意味合いもあるのではないでしょうか｡<br />
本業にとってプラスになることだってあるにちがいありません｡<br />
もちろん本業の勤務先になっている企業の多くは副業を積極的に勧めることはないでしょう｡<br />
でも, 企業内の人材育成機能の低下があります。<br />
従来型の雇用慣行が減少しているという労働者を取り巻く環境の変化があります。<br />
さらに進む可能性が高いと考えています｡<br />
そう考えると, 少数派ながらも副業の積極的意味を認める企業というのが、今より増加する可能性は高いのではないでしょうか。<br />
また部分的にはそうならなければいけない｡<br />
そのほか, 描けなかった現実として重要な問題があると思われます｡<br />
それは、インターネットを活用した｢副業｣の問題なのです｡<br />
=============================<br />
簡単に短期間で、しかも自力で釣りを上達できると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://generation-gay.com/fishing/">山本典史※シーバス</A></li>
<p>釣りが上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">釣りを練習して上手くなることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>｢副業｣に関するフォーラム</title>
		<link>http://zograff.com/article_60.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_60.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サラリーマンの副業事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[企業の厳格化, また厳格化の背景にあると思われる。 それが、 実際に副業する雇用者数の減少へとつながっている可能性が高い｡ ｢副業｣に関するフォーラムが開催されたことがあった。 その参加者の1人である大久保幸夫・リクルートワークス研究所長が, 副業の積極的な意味について話をしていたという｡ サラリーマンのキャリア形成において, ｢中高年齢者の独立開業の準備｣や｢プロフェッショナルの他流試合｣といった副業の積極的な部分の意味を考える必要があるのではないか？という主張だったということである｡ この点は,重視していくべきではないでしょうか｡ 想定は,従来型の雇用慣行の減少とともに, こうした視点からの副業支援を考えている企業が増えていくのではないだろうかというもの｡ でも、結果的に、その想定は外れました。 すでに紹介したように10 年前よりも厳格化しているというのが現状という結果になっています｡ しかし 調査結果から得られた｢現状｣がそのまま｢将来｣について延長推計できるとも考える必要はないではないでしょうか？｡ 調査の結果では, ｢中高年の再就職促進のために副業を認めたほうが良い｣について｢そう思う｣｢ややそう思う｣とした企業割合は15.8％になっていたそうです。 また｢転職や開業準備のために副業を認めたほうが良い｣では同じく5.0％しかありません｡ これから見る限りでは, 副業に積極的意味を見いだしている企業というのは、現時点では明らかに少数派だということに変わりはありません｡ ============================= 簡単に短期間で、しかも自力でヴォイストレーニングができると評判になっているようです。 中平亮※歌声革命 歌が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたが歌唱力をアップしてプロ並みになることは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>企業の厳格化, また厳格化の背景にあると思われる。<br />
それが、 実際に副業する雇用者数の減少へとつながっている可能性が高い｡<br />
 ｢副業｣に関するフォーラムが開催されたことがあった。<br />
その参加者の1人である大久保幸夫・リクルートワークス研究所長が, 副業の積極的な意味について話をしていたという｡<br />
サラリーマンのキャリア形成において, ｢中高年齢者の独立開業の準備｣や｢プロフェッショナルの他流試合｣といった副業の積極的な部分の意味を考える必要があるのではないか？という主張だったということである｡<br />
この点は,重視していくべきではないでしょうか｡<br />
想定は,従来型の雇用慣行の減少とともに, こうした視点からの副業支援を考えている企業が増えていくのではないだろうかというもの｡<br />
でも、結果的に、その想定は外れました。<br />
すでに紹介したように10 年前よりも厳格化しているというのが現状という結果になっています｡<br />
しかし 調査結果から得られた｢現状｣がそのまま｢将来｣について延長推計できるとも考える必要はないではないでしょうか？｡<br />
調査の結果では, ｢中高年の再就職促進のために副業を認めたほうが良い｣について｢そう思う｣｢ややそう思う｣とした企業割合は15.8％になっていたそうです。<br />
また｢転職や開業準備のために副業を認めたほうが良い｣では同じく5.0％しかありません｡<br />
これから見る限りでは, 副業に積極的意味を見いだしている企業というのは、現時点では明らかに少数派だということに変わりはありません｡<br />
=============================<br />
簡単に短期間で、しかも自力でヴォイストレーニングができると評判になっているようです。</p>
<li><A href="http://weightlossopportunities.com/vocal/">中平亮※歌声革命</A></li>
<p>歌が上手くなるために自力で練習を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">歌唱力をアップしてプロ並みになることは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本気でガッツリ稼ぐなら</title>
		<link>http://zograff.com/article_57.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_57.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[本気でガッツリ稼ぐなら、通販サイトを作り、売上額から卸値（メーカーが指定）を引いた利益を受け取れるビジネスになっています。 サイト作成のときは、サービスプロバイダーのサイトから売りたい商品を選んでください。 その商品についての説明文や写真画像を無料で使うことができるのです。 また、商品の受注や発送、顧客からの問い合わせなどの対応は、すべてサービスプロバイダーが行ってくれるので、参加者は通販サイトを作るだけでいいことになります。 在庫リスクや商品管理の手間がなく、気軽に始められるのが人気の理由になっています。 以前大ブームになったアフィリエイトは、広告バナーをブログにリンクさせて販売まで誘導させるものになっています。 しかしなかなか利益につながらないということがあります。 なので、今では収入を期待できる副業とはいい難いものとなっています。 一方、ドロップシッピングは直接販売サイトを作るというので、自分のサイトまで訪れてくれた人は商品を購買する確率が高いということもわかっています。 また、販売価格を自分で決められるので、利益率を20％や30％などと高く設定できるのも魅力ですね。 現在ドロップシッピングのサービスプロバイダーは、「もしもドロップシッピング」（以下、もしも）が最大手で参加者は28万人となっています。 参加するのに一切おカネはかからないというのも良いようです。 「もしも」のほかにも、「電脳卸ドロップシッピング」や「リアルドロップシッピング」といった利用無料のプロバイダーがあるので活用してみましょう。 3人に1人は始めているとも言われているほどの人気です！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 「男なら誰しも、強くなりたいと思ったことはありませんか？」 HIRO※護身術 そしてそんな男の「強くなりたい！」という願望を叶える 夢のようなノウハウがリリースされました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本気でガッツリ稼ぐなら、通販サイトを作り、売上額から卸値（メーカーが指定）を引いた利益を受け取れるビジネスになっています。<br />
サイト作成のときは、サービスプロバイダーのサイトから売りたい商品を選んでください。<br />
その商品についての説明文や写真画像を無料で使うことができるのです。<br />
また、商品の受注や発送、顧客からの問い合わせなどの対応は、すべてサービスプロバイダーが行ってくれるので、参加者は通販サイトを作るだけでいいことになります。<br />
在庫リスクや商品管理の手間がなく、気軽に始められるのが人気の理由になっています。</p>
<p>以前大ブームになったアフィリエイトは、広告バナーをブログにリンクさせて販売まで誘導させるものになっています。<br />
しかしなかなか利益につながらないということがあります。<br />
なので、今では収入を期待できる副業とはいい難いものとなっています。<br />
一方、ドロップシッピングは直接販売サイトを作るというので、自分のサイトまで訪れてくれた人は商品を購買する確率が高いということもわかっています。<br />
また、販売価格を自分で決められるので、利益率を20％や30％などと高く設定できるのも魅力ですね。<br />
現在ドロップシッピングのサービスプロバイダーは、「もしもドロップシッピング」（以下、もしも）が最大手で参加者は28万人となっています。<br />
参加するのに一切おカネはかからないというのも良いようです。<br />
「もしも」のほかにも、「電脳卸ドロップシッピング」や「リアルドロップシッピング」といった利用無料のプロバイダーがあるので活用してみましょう。<br />
3人に1人は始めているとも言われているほどの人気です！<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
「男なら誰しも、強くなりたいと思ったことはありませんか？」</p>
<li><A href="http://howxml.com/battle/">HIRO※護身術</A></li>
<p>そしてそんな男の「強くなりたい！」という願望を叶える<br />
夢のようなノウハウがリリースされました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社の態度は厳しい</title>
		<link>http://zograff.com/article_55.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_55.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サラリーマンの副業事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[残念ながら, これらの要因の影響を厳密な統計的分析によって明確にすることは困難になってきます｡ JILPT2004 年調査のマイクロ・データでも過去からの趨勢の原因まではわからないということでした｡ しかし、アンケート調査の｢自由記入回答｣などから, 以下のような背景があると考えることができるでしょう｡ ①は, 正社員を相対的に減少させた結果, 残された正社員の仕事量を増やす必要が生じてしまったことで, 副業に対して厳しくなったという解釈になってきます｡ たしかに近年の非正社員の増加は著しいのではないでしょうか｡ 厚生労働省｢就業形態の多様化に関する総合実態調査｣によれば,企業における非正社員比率は, 1994 年の23.8％から, 2003 年には34.6％へと増加しているのがデータとして示されています｡ 企業の多くは, 非正社員の副業までは禁止していなしかし, 相対的に正社員が少なくなったことで, 正社員1 人当たりの仕事量が増加したことで,｢本業に専念せよ｣(≒もっと働け) との意向が強くなった可能性は否定できないのではないでしょうか｡ ②は, ①と強く関係しており, 仕事量の増加が長時間労働の温床となってしまったということで, さらに副業などをされてしまったら, 本業にも悪影響があるという｢心配｣があるのではないでしょうか｡ 経済学的には労働生産性の低下を懸念しているといえます。 要するに副業のせいで遅刻や早退や欠勤をされるとか, 居眠りされるとか, またそのせいで作業効率が下がってしまうなどを心配しているということである｡ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ まずは、占い教材の体験者の方々のうれしい声をお聞きください。 雲野聖運※占いセット 決して書店では絶対手に入らない！ 再現できる占いになっていることが分かると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>残念ながら, これらの要因の影響を厳密な統計的分析によって明確にすることは困難になってきます｡<br />
JILPT2004 年調査のマイクロ・データでも過去からの趨勢の原因まではわからないということでした｡<br />
しかし、アンケート調査の｢自由記入回答｣などから, 以下のような背景があると考えることができるでしょう｡<br />
①は, 正社員を相対的に減少させた結果, 残された正社員の仕事量を増やす必要が生じてしまったことで, 副業に対して厳しくなったという解釈になってきます｡<br />
たしかに近年の非正社員の増加は著しいのではないでしょうか｡<br />
厚生労働省｢就業形態の多様化に関する総合実態調査｣によれば,企業における非正社員比率は, 1994 年の23.8％から, 2003 年には34.6％へと増加しているのがデータとして示されています｡<br />
企業の多くは, 非正社員の副業までは禁止していなしかし, 相対的に正社員が少なくなったことで, 正社員1 人当たりの仕事量が増加したことで,｢本業に専念せよ｣(≒もっと働け) との意向が強くなった可能性は否定できないのではないでしょうか｡<br />
②は, ①と強く関係しており, 仕事量の増加が長時間労働の温床となってしまったということで, さらに副業などをされてしまったら, 本業にも悪影響があるという｢心配｣があるのではないでしょうか｡<br />
経済学的には労働生産性の低下を懸念しているといえます。<br />
要するに副業のせいで遅刻や早退や欠勤をされるとか, 居眠りされるとか, またそのせいで作業効率が下がってしまうなどを心配しているということである｡<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
まずは、占い教材の体験者の方々のうれしい声をお聞きください。</p>
<li><A href="http://nufwa.org/fortune/">雲野聖運※占いセット</A></li>
<p>決して書店では絶対手に入らない！<br />
再現できる占いになっていることが分かると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>副収入を事業所得として確定申告する</title>
		<link>http://zograff.com/article_52.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_52.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ばれない方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[確定申告とは、その年の所得が確定した翌年に自分で所得税を計算し、国に申告することというのはなんとなくご存知でしょう。 事業で儲けが出ていれば所得税を払って、赤字であれば既に納付した所得税があれば還付されるという仕組み。 申告期間は2月16日から3月15日の1ヶ月間です。 しかし、還付の場合は年初から受け付けてくれることになっています。 用紙は税務署にありますが開業届を提出していれば税務署が毎年郵送してくれるのです。 そして、申告書の提出から約１ヶ月～2ヶ月後に「振込み通知」葉書が送られてきます。 その数日後指定した口座に還付金が振り込ませるという流れとなっています。 ここで重要なのは「事業所得」として申告することになります。 所得の種類としては10種類ありますが、サラリーマンの給与所得と合算することを目的としておりますので損益通算できる「事業所得」として申告しなくてはいけません。 そのために自営業者になったのですから、当然なんですね。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 初心者にも分かりやすいように 社会復帰をする方法を実践していく際に使う用語や言葉を丁寧に解説をしながら教えています。 まさに、引きこもりに対する悩みを解決へ近づける方法となっています。 星野美菜※不登校・ひきこもり この不登校の改善教材は、すぐに不登校や引きこもりを解決したいとか、 どうしてもひきこもりから脱出したい人や圧倒的簡単に社会復帰することを目指す方にお勧めです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確定申告とは、その年の所得が確定した翌年に自分で所得税を計算し、国に申告することというのはなんとなくご存知でしょう。<br />
事業で儲けが出ていれば所得税を払って、赤字であれば既に納付した所得税があれば還付されるという仕組み。<br />
申告期間は2月16日から3月15日の1ヶ月間です。<br />
しかし、還付の場合は年初から受け付けてくれることになっています。<br />
用紙は税務署にありますが開業届を提出していれば税務署が毎年郵送してくれるのです。<br />
そして、申告書の提出から約１ヶ月～2ヶ月後に「振込み通知」葉書が送られてきます。<br />
その数日後指定した口座に還付金が振り込ませるという流れとなっています。<br />
ここで重要なのは「事業所得」として申告することになります。<br />
所得の種類としては10種類ありますが、サラリーマンの給与所得と合算することを目的としておりますので損益通算できる「事業所得」として申告しなくてはいけません。<br />
そのために自営業者になったのですから、当然なんですね。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
初心者にも分かりやすいように<br />
社会復帰をする方法を実践していく際に使う用語や言葉を丁寧に解説をしながら教えています。<br />
まさに、引きこもりに対する悩みを解決へ近づける方法となっています。</p>
<li><A href="http://bestbabesonline.net/hikiko/">星野美菜※不登校・ひきこもり</A></li>
<p>この不登校の改善教材は、すぐに不登校や引きこもりを解決したいとか、<br />
どうしてもひきこもりから脱出したい人や圧倒的簡単に社会復帰することを目指す方にお勧めです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社の態度は厳しい</title>
		<link>http://zograff.com/article_50.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_50.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 03:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サラリーマンの副業事情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[知り合いのサラリーマンやOL 多くは, ｢会社が副業を禁止しているからできない｣と思っているのではないでしょうか？ 根本到氏の論文などを参照いただきたいのですが, 端的に言って現行法の解釈では, 就業規則による｢副業禁止｣の法的効力は実はさほど強くないのです｡ にもかかわらず,一般的には会社が｢禁止｣と決めれば禁止なのだと思われている節があるのが現状です｡ 筆者らは, 企業の副業に関する取り扱いについて調査いたしました｡ 1995 年にも同様の調査をしたことから, 10 年前と現在を比較してみましょう｡ 正社員の副業に関する、企業の取り扱いについて見たものです｡ ｢禁止していない｣は1995 年の18.0％から2004 年の16.0％へと2 ポイント減少しています。 反対に｢禁止している｣は38.6％から50.4％へと11.8 ポイントも増加しているのです｡ この間に副業に対する企業の規制が厳格化していることがうかがえます｡ 正社員規模別に比較したところ, 1995 年時点では｢禁止している｣に関する規模間の相違はほとんどなかったのです｡ でも、2004 年では, 30 人以上の規模で｢禁止している｣との回答割合が高まっている｡ 小零細以外の中・大規模企業ほど, この間に｢禁止｣が増えているという現状です｡ ============================= O脚の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 神田ななみ※O脚 「どうして、O脚が治らないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知り合いのサラリーマンやOL 多くは, ｢会社が副業を禁止しているからできない｣と思っているのではないでしょうか？<br />
根本到氏の論文などを参照いただきたいのですが, 端的に言って現行法の解釈では, 就業規則による｢副業禁止｣の法的効力は実はさほど強くないのです｡<br />
にもかかわらず,一般的には会社が｢禁止｣と決めれば禁止なのだと思われている節があるのが現状です｡<br />
筆者らは, 企業の副業に関する取り扱いについて調査いたしました｡<br />
1995 年にも同様の調査をしたことから, 10 年前と現在を比較してみましょう｡<br />
正社員の副業に関する、企業の取り扱いについて見たものです｡<br />
｢禁止していない｣は1995 年の18.0％から2004 年の16.0％へと2 ポイント減少しています。<br />
反対に｢禁止している｣は38.6％から50.4％へと11.8 ポイントも増加しているのです｡<br />
この間に副業に対する企業の規制が厳格化していることがうかがえます｡<br />
正社員規模別に比較したところ, 1995 年時点では｢禁止している｣に関する規模間の相違はほとんどなかったのです｡<br />
でも、2004 年では, 30 人以上の規模で｢禁止している｣との回答割合が高まっている｡<br />
小零細以外の中・大規模企業ほど, この間に｢禁止｣が増えているという現状です｡<br />
=============================<br />
O脚の自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://garnishfire.com/okyaku/">神田ななみ※O脚</A></li>
<p>「どうして、O脚が治らないのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>副業者も副業希望者も転職意向や独立意向が強い</title>
		<link>http://zograff.com/article_47.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_47.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[副業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zograff.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[｢今後の転職意向｣, そして｢将来の独立意向｣に統計的に有意な影響が検出されています｡ 副業を希望する者は, 副業非希望者と比べて｢雇用の不安｣があって, ｢今後の転職意向｣｢将来の独立意向｣もプラスに影響しているのです｡ 副業者も副業希望者も転職意向や独立意向が強いことでは共通しているのですが, 副業希望者は雇用に対する不安が強いのに対して, 副業者はそれには関係がなく, 就業形態に対する満足度が低いということが分かったのです｡ すでに一歩を踏み出した者と`希望者&#8217; にとどまっている者との違いは, ｢就業形態の満足度｣と｢雇用に対する不安｣という点に表れています｡ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 耳鳴りの自力克服を始めるのに時期は関係ありません。 高柳健治※耳鳴り 「どうして、耳鳴りに悩まされるのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>｢今後の転職意向｣, そして｢将来の独立意向｣に統計的に有意な影響が検出されています｡<br />
副業を希望する者は, 副業非希望者と比べて｢雇用の不安｣があって, ｢今後の転職意向｣｢将来の独立意向｣もプラスに影響しているのです｡<br />
副業者も副業希望者も転職意向や独立意向が強いことでは共通しているのですが, 副業希望者は雇用に対する不安が強いのに対して, 副業者はそれには関係がなく, 就業形態に対する満足度が低いということが分かったのです｡<br />
すでに一歩を踏み出した者と`希望者&#8217; にとどまっている者との違いは, ｢就業形態の満足度｣と｢雇用に対する不安｣という点に表れています｡<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
耳鳴りの自力克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://bnum.net/mimi/">高柳健治※耳鳴り</A></li>
<p>「どうして、耳鳴りに悩まされるのだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、高額なお金を必要とせずに改善するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zograff.com/article_47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>副業希望の有無</title>
		<link>http://zograff.com/article_45.html</link>
		<comments>http://zograff.com/article_45.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
